Kennedymarsen

Kennedymarsen op volgorde van deelname:

# Tocht Stad Datum Tijd
1. 28e 80 van de Langstraat Waalwijk 13+14-09-2008 17:08
2. 7e 80 van de Glasstad Leerdam 26+27-09-2008 15:34
3. 46e Kennedymars Sittard Sittard 11+12-04-2009 15:56
4. 9e Kennedymars Drentse Wandelvierdaagse Odoorn 20+21-05-2009 17:30
5. 10e Kennedymars Noord-Holland Noord Anna Paulowna 30+31-05-2009 17:30
6. 47e Kennedymars Someren Someren 04+05-07-2009 16:46
7. 11e Kempenlandtocht Geldrop 07+08-08-2009 17:00
8. 3e Kennedymars Fryslân Woutersum/Driesum 28+29-08-2009 16:08
9. 29e 80 van de Langstraat Waalwijk 12+13-09-2009 15:16
10. 47e Kennedymars Sittard Sittard 03+04-04-2010 19:51
11. 11e Internationaal Wandelweekend RWV Schiedam 22+23-05-2010 15:59
TOTAAL 880km 7d;16u;38m 4,792km/u

Kennedymarsen op volgorde van tijd:

# Tocht Stad Datum Tijd
1. 29e 80 van de Langstraat Waalwijk 12+13-09-2009 15:16
2. 7e 80 van de Glasstad Leerdam 26+27-09-2008 15:34
3. 46e Kennedymars Sittard Sittard 11+12-04-2009 15:56
4. 11e Internationaal Wandelweekend RWV Schiedam 22+23-05-2010 15:59
5. 3e Kennedymars Fryslân Woutersum/Driesum 28+29-08-2009 16:08
6. 47e Kennedymars Someren Someren 04+05-07-2009 16:46
7. 11e Kempenlandtocht Geldrop 07+08-08-2009 17:00
8. 28e 80 van de Langstraat Waalwijk 13+14-09-2008 17:08
9. 9e Kennedymars Drentse Wandelvierdaagse Odoorn 20+21-05-2009 17:30
10e Kennedymars Noord-Holland Noord Anna Paulowna 30+31-05-2009
11. 47e Kennedymars Sittard Sittard 03+04-04-2010 19:51
TOTAAL 880km 7d;16u;38m 4,792km/u