2009

Op deze pagina kun je de georganiseerde wandeltochten vinden waar ik ooit aan mee heb gedaan, met de bijbehoorde gelopen kilometers.

Tocht Datum totaal km
Overzicht tochten 2005
Overzicht tochten 2006
Overzicht tochten 2007
Overzicht tochten 2008
46e Kennedymars Sittard 11 april 80km
9e SDS Paastocht 13 april 25km
17e Nationale Rode Kruis Bloesemtocht 18 april 40km
40e Internationale Tweedaagse van Vlaanderen 2 en 3 mei 84km
9e Kennedymars Drentse Wandelvierdaagse 20 op 21 mei 80km
14e Berkelse avond4daagse 26 t/m 29 mei 40km
10e Kennedymars Noord-Holland Noord 30 op 31 mei 80km
43e Marche de l’Armée 6 en 7 juni 85km
35e Bleiswijkse avond4daagse 8 t/m 12 juni 56km
32e Nootdorpse avond4daagse 15 t/m 18 juni 15km
33e Nacht van Gulpen 20 op 21 juni 70km
47e Kennedymars Someren 4 op 5 juli 80km
93e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen 21 t/m 24 juli 200km
11e Kempenlandtocht 7 op 8 augustus 80km
40e Dodentocht Kadee Bornem 14 op 15 augustus 100km
3e Kennedymars Fryslân 28 op 29 augustus 80km
29e 80 van de Langstraat 12 op 13 september 80km
Totaal 2009 1275km
Overzicht tochten 2010
Totaal alle jaren